Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Ремонт блока питания | 960 руб. | Заказать |
| Замена разъема HDMI | 640 руб. | Заказать |
| Замена wi-fi модуля | 800 руб. | Заказать |
| Замена экрана | 1040 руб. | Заказать |
| Ремонт разъема USB | 640 руб. | Заказать |
| Замена ТВ-тюнера | 950 руб. | Заказать |
| Замена антенного гнезда входа | 510 руб. | Заказать |
| Прошивка системной платы | 1140 руб. | Заказать |
| Ремонт аудио разъема | 700 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 800 руб. | Заказать |
| Ремонт блока формирования изображения | 960 руб. | Заказать |
| Замена подсветки матрицы | 960 руб. | Заказать |
| Замена инвертора | 840 руб. | Заказать |
| Ремонт цепи питания | 660 руб. | Заказать |
| Ремонт блока управления | 1200 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов | 610 руб. | Заказать |
| Замена блока питания | 1100 руб. | Заказать |
| Замена гнезда питания | 640 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 1040 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Local Dimming | есть |
| Smart TV | есть |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Акустическая система | два динамика |
| Версия интерфейса | 1.4 |
| Вес без подставки | 9.2 кг |
| Вес с подставкой | 11.1 кг |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Miracast |
| Выходы | оптический |
| Год создания модели | 2018 |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Диагональ | 42.5inch (108 см) |
| Дополнительная информация | Picture Quality Index 500 Гц; поддержка IPv6 |
| Защита от детей | есть |
| Индекс частоты обновления | 50 Гц |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 972x569x61 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD, HDR |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Угол обзора | 178° |
| Формат экрана | 16:09 |
Ремонт телевизора UE43N5510AU в мастерской Samsung, сервис на дому или в мастерской, как правило, вызывает определенные сложности, так как для этого необходимы профессиональные знания и опыт. Наши специалисты используют профессиональное оборудование и оригинальные комплектующие от официальных поставщиков, что гарантирует качество выполнения работы.
Обращайтесь в колл-центр прямо сейчас, организуем визит специалиста на день подачи заявки. Выездной инженер подъедет в удобное для клиента время. По результатам диагностики будет установлена причина поломки, если повреждения значительны и для починки нужны лабораторные условия – перевезем ТВ в мастерскую за свой счет.
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!