Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена аккумулятора | 660 руб. | Заказать |
| Замена корпуса | 1100 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 910 руб. | Заказать |
| Замена стекла | 910 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 660 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 660 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 910 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 810 руб. | Заказать |
| Ремонт после воды | 1200 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 660 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 660 руб. | Заказать |
| Замена дисплея | 910 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 660 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 660 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 750 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 750 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 410 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 410 руб. | Заказать |
| Восстановление цепей питания | 410 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 410 руб. | Заказать |
| Замена шлейфа матрицы | 410 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 910 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 1010 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 660 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 560 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 910 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 610 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 860 руб. | Заказать |
| Русификация | 960 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 660 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 560 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 860 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 760 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 610 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 610 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 610 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 660 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 6.7 дюйм. |
| Размер изображения | 2400x1080 |
| Память | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Количество камер | 4 |
| Разрешения камер | 64 МП F/1.80, 12 МП F/2.20, 5 МП F/2.40, 5 МП F/2.40 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Частота кадров видео | 240 к/с |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 7000 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.3x163.9x9.5 мм |
| Вес | 213 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!